제원
BR10Z, BR13Z, BR14Z
| 사양 | 단위 | BR10Z | BR13Z | BR14Z |
|---|---|---|---|---|
| 샤시타입 | type S | type S | type S | |
| 동력형식 | Electric AC/IPM | Electric AC/IPM | Electric AC/IPM | |
| 탑승방식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | |
| 적재능력 | kg | 1,000 | 1,250 | 1,350 |
| 하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 총중량(배터리포함) | kg | 2035 | 2095 | 2140 |
| 최대인상 높이 | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 헤드가드 높이 | mm | 2240 | 2240 | 2240 |
| 주행속도 (부하) | km/h | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 주행속도 (무부하) | km/h | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 최대등판성능 부하/무부하 |
% (도) | 16/23 (9.1/13.0) | 14/22 (8.0/12.4) | 13/22 (7.4/12.4) |
| 배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 |
| 배터리 용량 | AH | 201 | 201 | 201 |
| 주행모터 출력 (1시간 정격) |
kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 유압모터 출력 (5분 정격) |
kW | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
BR15Z
| 사양 | 단위 | BR15Z | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 샤시타입 | type C | type S | type A | type W | |
| 동력형식 | Electric AC/IPM | Electric AC/IPM | Electric AC/IPM | Electric AC/IPM | |
| 탑승방식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | |
| 적재능력 | kg | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 총중량(배터리포함) | kg | 2225 | 2230 | 2315 | 2335 |
| 최대인상 높이 | mm | 3000 | 3000 | 4,000 | 4,000 |
| 헤드가드 높이 | mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| 주행속도 (부하) | km/h | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 주행속도 (무부하) | km/h | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 최대등판성능 부하/무부하 |
% (도) | 13/22 (7.4/12.4) | 13/22 (7.4/12.4) | 13/22 (7.4/12.4) | 13/22 (7.4/12.4) |
| 배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 배터리 용량 | AH | 260 | 280 | 280 | 280 |
| 주행모터 출력 (1시간 정격) |
kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 유압모터 출력 (5분 정격) |
kW | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
BR18Z
| 사양 | 단위 | BR18Z | ||
|---|---|---|---|---|
| 샤시타입 | type S | type A | type W | |
| 동력형식 | Electric AC/IPM | Electric AC/IPM | Electric AC/IPM | |
| 탑승방식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | |
| 적재능력 | kg | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 총중량(배터리포함) | kg | 2,315 | 2,415 | 2,435 |
| 최대인상 높이 | mm | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 헤드가드 높이 | mm | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 주행속도 (부하) | km/h | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 주행속도 (무부하) | km/h | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 최대등판성능 부하/무부하 |
% (도) | 12/21 (6.9/11.9) | 12/21 (6.9/11.9) | 12/21 (6.9/11.9) |
| 배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 |
| 배터리 용량 | AH | 280 | 280 | 280 |
| 주행모터 출력 (1시간 정격) |
kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 유압모터 출력 (5분 정격) |
kW | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
BR20Z, BR25Z
| 사양 | 단위 | BR20Z | BR25Z | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샤시타입 | type S | type L | type S | type L | type LT | |
| 동력형식 | Electric AC | Electric AC | Electric AC | Electric AC | Electric AC | |
| 탑승방식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | |
| 적재능력 | kg | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 800 |
| 하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 총중량(배터리포함) | kg | 2,960 | 3,130 | 3,010 | 3,175 | 4,610 |
| 최대인상 높이 | mm | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 9,540 |
| 헤드가드 높이 | mm | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| 주행속도 (부하) | km/h | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 주행속도 (무부하) | km/h | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 최대등판성능 부하/무부하 |
% (도) | 13/23 (7.4/13.0) | 13/22 (7.4/12.4) | 13/23 (7.4/13.0) | 13/22 (7.4/12.4) | 10/- (5.7/-) |
| 배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 배터리 용량 | AH | 312 | 312 | 312 | 312 | 440 |
| 주행모터 출력 (1시간 정격) |
kW | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 유압모터 출력 (5분 정격) |
kW | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
BR30Z
| 사양 | 단위 | BR30Z | ||
|---|---|---|---|---|
| 샤시타입 | type S | |||
| 동력형식 | Electric AC | |||
| 탑승방식 | 입승식 | |||
| 적재능력 | kg | 3,000 | ||
| 하중중심 | mm | 500 | ||
| 총중량(배터리포함) | kg | 3,265 | ||
| 최대인상 높이 | mm | 3,000 | ||
| 헤드가드 높이 | mm | 2,270 | ||
| 주행속도 (부하) | km/h | 9.0 | ||
| 주행속도 (무부하) | km/h | 9.5 | ||
| 최대등판성능 부하/무부하 |
% (도) | 11/23 (6.3/13.0) | ||
| 배터리 전압 | V | 48 | ||
| 배터리 용량 | AH | 370 | ||
| 주행모터 출력 (1시간 정격) |
kW | 5.2 | ||
| 유압모터 출력 (5분 정격) |
kW | 9.6 | ||