제원
| 사양 | 단위 | B20S-7 | B25S-7 | B30S-7 | B32S-7 | B35S-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동력형식 | AC전기 | AC전기 | AC전기 | AC전기 | AC전기 | |
| 작동방식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | |
| 적재능력 | kg | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,500 |
| 하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 총중량 | kg | 3,990 | 4,400 | 4,770 | 4,930 | 5,185 |
| 최대인상 높이 | mm | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,000 |
| 헤드가드 높이 | mm | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
| 주행속도 (부하) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 주행속도 (무부하) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 등판능력 (부하) | % (도) | 28.0 (15.6) | 24.5 (13.8) | 19.0 (10.8) | 18.0 (10.2) | 18.0 (10.2) |
| 등판능력 (무부하) | % (도) | 31.9 (17.7) | 27.9 (15.6) | 23.1 (13.0) | 20.2 (12.4) | 20.0 (11.3) |
| 배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 배터리 용량 | AH | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 |
| 주행모터 출력 (1시간율) | kW | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 유압모터 출력 (15% Duty) |
kW | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |