제원
사양 | 단위 | BR13S-9 | BR15S-9 | BR18S-9 | BR20S-9 | BR25S-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
동력형식 | AC 전기 | AC 전기 | AC 전기 | AC 전기 | AC 전기 | |
작동방식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | 입승식 | |
적재능력 | kg | 1,250 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
총중량 | kg | 2,265 | 2,365 | 2,385 | 2,760 | 2,780 |
최대인상 높이 | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
헤드가드 높이 | mm | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 |
주행속도 (부하) | km/h | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
주행속도 (무부하) | km/h | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
등판능력 (부하) | % (도) | 15 (8.5) | 15 (8.5) | 15 (8.5) | 11 (6.3) | 11 (6.3) |
등판능력 (무부하) | % (도) | |||||
배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
배터리 용량 | AH | 300 | 300 | 300 | 335 | 335 |
주행모터 출력 (1시간율) | kW | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
유압모터 출력 (15% Duty) |
kW | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 |