제원
사양 | 단위 | BR14J-9 | BR16J-9 | BR14JW-9 | BR16JW-9 | BR20JW-9 | BR25JW-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동력형식 | AC 전기 | AC 전기 | AC 전기 | AC 전기 | AC 전기 | AC 전기 | |
작동방식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | |
적재능력 | kg | 1,250 | 1,250 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
하중중심 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
총중량 | kg | 3,021 | 3,026 | 3,266 | 3,269 | 4,312 | 4,325 |
최대인상 높이 | mm | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 |
헤드가드 높이 | mm | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 |
주행속도 (부하) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
주행속도 (무부하) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
등판능력 (부하) | % (도) | 10 (5.7) | 10 (5.7) | 10 (5.7) | 10 (5.7) | 7 (4.0) | 7 (4.0) |
등판능력 (무부하) | % (도) | 15 (8.5) | 15 (8.5) | 15 (8.5) | 15 (8.5) | 11 (6.3) | 11 (6.3) |
배터리 전압 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
배터리 용량 | AH | 315 | 315 | 420 | 420 | 700 | 700 |
주행모터 출력 (1시간율) | kW | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
유압모터 출력 (15% Duty) |
kW | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |