두산산업차량(주)의 활약상

두산 지게차’라는 톱 브랜드를 만들고 가꾸어 나가기 위해 한층 높은 제품 개발 및 A/S를 제공하며, 모든 분야에서 세계 최고의 선두주자가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
강력한 파워와 탁월한 성능, 운전의 편의성과 긴 내구성, 우수한 연비로 고객 여러분을
만족시켜 드립니다.
제품검색
두산산업차량(주)의 우수한 제품을 보다 쉽고 빠르게 찾을수 있습니다.
어태치먼트 이미지를 클릭하시면 해당 페이지에서 자세한 이미지와 설명을 확인하실 수 있습니다.
두산 지게차의 D25S-9 Series 는 두산 G2 엔진의 높은 출력이 만들어내는 압도적인 성능과 어떤 환경에서도 유지되는 뛰어난 내구성, 탁월한 편안함을 가진 프리미엄 소형 지게차 입니다.
사양 | 단위 | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 |
---|---|---|---|---|---|
동력형식: 디젤, LPG | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
적재능력 | kg | 2,000 | 2,500 | 2,980 | 3,250 |
하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
타이어: 공기압= P, 쿠션=C | P | P | P | P | |
자유인상 높이 | mm | 147 | 147 | 152 | 152 |
최대인상 높이 | mm | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
주행속도: 부하/무부하 | km/h | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 19/20 |
등판능력 부하/무부하(1.6km/h) | %(도) | 33.6(18.6)/55.2(28.9) | 28.7(16.0)/49.3(26.2) | 25.7(14.4)/44.1(23.8) | 24.1(13.5)/42.2(22.9) |
엔진 제조사/모델 | HDI/DM02VB | HDI/DM02VB | HDI/DM02VB | HDI/DM02VB | |
엔진 정격 출력(DIN ISO1585) | ps(kW) | 62.0(45.6) | 62.0(45.6) | 62.0(45.6) | 62.0(45.6) |
정격 출력 RPM | min-1 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
최대 토크/RPM | ㎏·m/rpm | 30.6 / 1,200 | 30.6 / 1,200 | 30.6 / 1,200 | 30.6 / 1,200 |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.
두산 지게차’라는 톱 브랜드를 만들고 가꾸어 나가기 위해 한층 높은 제품 개발 및 A/S를 제공하며, 모든 분야에서 세계 최고의 선두주자가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.