두산산업차량(주)의 활약상

두산 지게차’라는 톱 브랜드를 만들고 가꾸어 나가기 위해 한층 높은 제품 개발 및 A/S를 제공하며, 모든 분야에서 세계 최고의 선두주자가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
강력한 파워와 탁월한 성능, 운전의 편의성과 긴 내구성, 우수한 연비로 고객 여러분을
만족시켜 드립니다.
제품검색
두산산업차량(주)의 우수한 제품을 보다 쉽고 빠르게 찾을수 있습니다.
어태치먼트 이미지를 클릭하시면 해당 페이지에서 자세한 이미지와 설명을 확인하실 수 있습니다.
- 두산 지게차의 D30SE-7 Series 는 강력한 두산 G2엔진을 장착한, 수많은 현장경험을 통해 출시된 가장 합리적인 대표 소형 지게차 입니다.
사양 | 단위 | D20SE-7 | D25SE-7 | D30SE-7 | D33SE-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재능력 | 하중 | kg | 2,000 | 2,500 | 2,980 | 3,250 |
동력형식 | 디젤, LPG | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
작동형식 | 입승, 좌승 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | |
타이어 | C=쿠션, P=공기압 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | |
휠 | 개수(전륜/후륜) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
최대인상높이 | 표준마스트, 포크, 캐리지 적용시 |
mm | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
자유인상높이 | 147 | 147 | 152 | 152 | ||
작업속도 | 주행속도(부하/무부하) | km/h | 20/22 | 20/22 | 19/21 | 19/21 |
상승속도(부하/무부하) | mm/s | 530/580 | 520/580 | 510/580 | 480/540 | |
등판능력 | 1.6 km/h 부하시 | % (도) | 33(18.2) | 28(15.6) | 25.5(14.3) | 24(13.5) |
총중량 | 무부하 | kg | 3,750 | 4,124 | 4,566 | 4,753 |
엔진 | 제조사/모델 | DI/D24NAP | DI/D24NAP | DI/D24NAP | DI/D24NAP | |
정격출력 | hp/rpm | 62/2,200 | 62/2,200 | 62/2,200 | 62/2,200 | |
최대토오크 | kgm/rpm | 26.7/1,600 | 26.7/1,600 | 26.7/1,600 | 26.7/1,600 | |
연료탱크 용량 | ℓ | 50 | 50 | 50 | 50 |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.
두산 지게차’라는 톱 브랜드를 만들고 가꾸어 나가기 위해 한층 높은 제품 개발 및 A/S를 제공하며, 모든 분야에서 세계 최고의 선두주자가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.