두산산업차량(주)의 활약상

두산 지게차’라는 톱 브랜드를 만들고 가꾸어 나가기 위해 한층 높은 제품 개발 및 A/S를 제공하며, 모든 분야에서 세계 최고의 선두주자가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
강력한 파워와 탁월한 성능, 운전의 편의성과 긴 내구성, 우수한 연비로 고객 여러분을
만족시켜 드립니다.
제품검색
두산산업차량(주)의 우수한 제품을 보다 쉽고 빠르게 찾을수 있습니다.
어태치먼트 이미지를 클릭하시면 해당 페이지에서 자세한 이미지와 설명을 확인하실 수 있습니다.
NEW OPC를 탑재한 두산 지게차의 D45S-7 Series는 두산 Tier-4 G2 엔진이 탑재된 고성능 중형 지게차 입니다. 장거리 도로 주행, 높은 경사지가 많은 작업장, 대용량 어채티먼트 사용 등 강력한 성능과 내구성을 요구하는 현장에서 최고의 가치를 발취합니다.
사양 | 단위 | D35S-7 | D40S-7 | D45S-7 | D50C-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재능력 | 하중 | Kg | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
하중중심 | 거리 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
동력형식 | 디젤, LPG | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
작동형식 | 입승, 좌승 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | |
타이어 | C=쿠션, P=공기압 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | |
휠 | 개수(전륜/후륜) | 2/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
최대인상높이 | 표준마스트, 포크, 캐리지 적용시 |
mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,050 |
자유인상높이 | 160 | 150 | 150 | 160 | ||
작업속도 | 주행속도(무부하) | Km/h | 27 | 27 | 27 | 27 |
상승속도(부하/무부하) | mm/s | 580/630 | 570/630 | 560/630 | 550/630 | |
등판능력 | 1.6km/h 부하시 | %(도) | 44.0(24.0) | 40.5(22.1) | 36.9(20.1) | 33.7(18.4) |
총 중량 | 무부하 | Kg | 6,110 | 6,471 | 6,953 | 7,445 |
엔진 | 제조사/모델 | DI/D34P | DI/D34P | DI/D34P | DI/D34P | |
정격출력 | ps/rpm | 100/2,300 | 100/2,300 | 100/2,300 | 100/2,300 | |
최대 토오크 | kgf.m/rpm | 34.1/1,600 | 34.1/1,600 | 34.1/1,600 | 34.1/1,600 | |
연료탱크용량 | ℓ | 118 | 118 | 131 | 131 |
* 차량의 사양 및 제원은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 본 카탈로그 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.
두산 지게차’라는 톱 브랜드를 만들고 가꾸어 나가기 위해 한층 높은 제품 개발 및 A/S를 제공하며, 모든 분야에서 세계 최고의 선두주자가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.